Qualcommは、間もなく次世代Windows AI PCに搭載される予定のSnapdragon Xプラットフォームの全仕様を公開すると見られている。同社の予告から、正式発表は4月24日と見られているが、これを前に今回4種類のSnapdragon Xチップラインナップがリークされ、その仕様が明らかとなった。
Snapdragon Xプラットフォームには、クロック周波数とGPU性能が異なる3種類の12コアEliteと、1種類の10コアPlusの4種類が用意されるようだ。
コア数 | 総キャッシュ容量 | 最大クロック周波数(マルチスレッド) | ブーストクロック(デュアルコア) | GPU性能 | NPU TOPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 12 | 42MB | 3.8GHz | 4.2GHz | 4.6TFLOPs | 45 TOPS |
Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 12 | 42MB | 3.4GHz | 4.0GHz | 3.8TFLOPs | 45 TOPS |
Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 12 | 42MB | 3.4GHz | – | 3.8TFLOPs | 45 TOPS |
Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 10 | 42MB | 3.4GHz | – | 3.8TFLOPs | 45 TOPS |
Qualcommによれば、ゲーム性能も問題なく、ほとんどのタイトルは”きちんと動く”はずとのことだ。リークされた詳細を見ると、GPU性能はIntelの最新のCore UltraプロセッサのGPUパワー4.6TFLOPsと同等であることがわかる。ただし、AMDのモバイルRadeon 780Mは、ほぼ2倍の性能を提供している。
リークされたスライドによると、Snapdragon X EliteおよびPlusチップは、以下の様なベンチマークスコアを記録しているとのことだ。
Snapdragon X Elite | Snapdragon X Plus | |
---|---|---|
Geekbench 6.2 | シングルコアスコア:2850-2900 マルチコアスコア:15,100-15,400 | シングルコアスコア:2,400-2,425 マルチコアスコア:12,800-13,100 |
Cinebench 2024 | シングルコアスコア:126-128 マルチコア:1,140-1,200 | シングルコアスコア:107-109 マルチコアスコア:825-845 |
Chrome (Beta) – Speedomter 2.1 | 460-500 | 410-430 |
Chrome (Beta) – Jetstream 2.1 | 330-340 | 280-290 |
UL Procyon AI | 1,750-1,800 | 1,750-1,800 |
UL Procyon Office | 6,500-6,900 | 5,700-5,900 |
PCMark 10 | 13,500-14,100 | 12,500-12,800 |
Blender | 430-470 | 340-360 |
3DMark | 41.9-44FPS | 37.1-38.5FPS |
Snapdragon Xプロセッサーを搭載した最初のWindows 11 PCは、今後数カ月で店頭に並ぶと予想されている。
Sources
コメント